পাতা
বাজেট
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর ঐ বকেয়া | ৯০০০০ ২৬৮০০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা ঐ বকেয়া | ৩৩০০০০ ৩০১৫০০ |
রিক্সা লাই: ফিস | ২০০০ | সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪০৮২৩৮ |
ট্রেড লাই: ফিস | ৫৫০০ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৫৩৭০০ |
ব্যবসা পেশা জীবিকার উপর কর | ২৫০০ | আসবাব পত্র ক্রয় | ৩৬০০ |
হাট বাজার ইজার বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫০০০ | অফিস কন্টিজেন্সি | ২৫৫০০ |
খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৯০০০ | অধিবেশন বা আপ্যায়ন | ২১০০০ |
কৃসি | ১৩৫০০০ | খেলাধুলার সরজ্ঞন ক্রয় | ২০০০০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী বাতা | ৩৩০০০০ | নলকূপ স্থাপন | ১০০০০ |
সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৪০৮২৩৮ | রাস্থা নির্মাণ/মেরামত | ১৫০০০০ |
১% ভাবত আয় | ১০০০০০ | কালবাট | ১২০০০ |
| মোট আয় = ১৩৮৫২৩৮ | | মোট ব্যয়= ১৩৩৫৫৩৮ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ