ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | বককুল | মৃত: হোসেন আলী | কাটাখালী | ০১ |
|
২ | রম্নসত্মম | মৃত: জহুর উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৩ | হাসেম আলী | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪ | সালাম | মৃত: ওসমত আলী | ঐ | ঐ |
|
৫ | আসাম উদ্দিন | মৃত: সদিনদ | ঐ | ঐ |
|
৬ | মজিবুর | সুন্দর আলী | ঐ | ঐ |
|
৭ | মইজ উদ্দিন | মৃত: রইচ উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৮ | ফক্কর মিয়া | আলা উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৯ | আসাম | বেসু মিয়া | ঐ | ঐ |
|
১০ | রিপন মিয়া | নুর হোসেন | ঐ | ঐ |
|
১১ | নুরজাহান | আ: বারেক | ঐ | ঐ |
|
১২ | লিটন | মানিক | ঐ | ঐ |
|
১৩ | খোকন | জাবেদ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | আনু | এরশাদ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | জসিম | মৃত জহর আলী | ঐ | ঐ |
|
১৬ | রহম আলী | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | চম্পা | মত: নুরম্নল ইসলাম | ঐ | ঐ |
|
১৮ | আ: রাশিদ | আফসার আলী | ঐ | ঐ |
|
১৯ | আবুল কাশেম্ | আ: রাজ্জাক | ঐ | ঐ |
|
২০ | মতি | শসসের | ঐ | ঐ |
|
২১ | ফাতেমা | সোলেমান | বড়ইবাড়ি | ঐ |
|
২২ | ফজলু | সুরম্নজ আলী | ঐ | ঐ |
|
২৩ | দুদু | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | আ: গণি | মইজ উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
২৫ | দুলাল | নইম উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
২৬ | আ: হামিদ | মৃত: সৈয়দ আলী | ঐ | ঐ |
|
২৭ | হেলিম | মইজ উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
২৮ | ইদ্রিস | আ: তাহের | ঐ | ঐ |
|
২৯ | রম্নহুল | আসম | ঐ | ঐ |
|
৩০ | বাবুল | ফজর | ঐ | ঐ |
|
৩১ | রাবেয়া | সোবান | ঐ | ঐ |
|
৩২ | শহিদ | মৃত: শেখ বুদাই | ঐ | ঐ |
|
৩৩ | ইসলাম | আজিম উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | আবুল কাশেম | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | লাল মিয়া | হরমুজ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | হালেমা | মৃত: আ: গফুর | আটারপোতা | ঐ |
|
৩৭ | সিদ্দিক | ইব্রাহীম | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | শামছুল হক | মনির উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | শায়েদ | কদর আলী | ঐ | ঐ |
|
৪০ | জসিম | আমসর | ঐ | ঐ |
|
৪১ | নুরম্নন্নাহার | ফজর আলী | বড়রিয়া | ঐ |
|
৪২ | সিরাজ | রজব আলী | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | বাবুল | কদর আলী | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | ফজল | তালে হোসেন | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | নুরম্নল আমিন | জাহের আলী | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | সিরাজ উদ্দিন | সৈয়দ আলী | কাজলা | ২ |
|
৪৭ | আয়ূব আলী | আক্কাছ আলী | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | রেজিয়া | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | হামিদা | পুলিশের মা | ঐ | ঐ |
|
৫০ | রিপন | নুর হোসেন | ঐ | ঐ |
|
৫১ | নুর ইসলাম | সাইবালী | ঐ | ঐ |
|
৫২ | রম্নকন | আহাজ উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | বারেক | মলার বাপ | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | আলতু | হাকিম | ঐ | ঐ |
|
৫৫ | সলতু | কাশেম | ঐ | ঐ |
|
৫৬ | দুলাল | জামাল | ঐ | ঐ |
|
৫৭ | আ: হামিদ | ছালিম | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | মালেক | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | ফজল হক | বাবর আলী | ঐ | ঐ |
|
৬০ | খোকন | লালচান | ঐ | ঐ |
|
৬১ | এরশাদ | আক্কাছ | ঐ | ঐ |
|
৬২ | শহিদ | আমির | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | আনির আলী | মনতাজ | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | হাসিম | জহর উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | আ: হাই | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | হাসিম | জাহের | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | রেজত আলী | জববার | ঐ | ঐ |
|
৬৮ | এমদাদুল | হাতিম | ঐ | ঐ |
|
৬৯ | জিয়া | আলাল | ঐ | ঐ |
|
৭০ | সাদেক | মিয়া | ঐ | ঐ |
|
৭১ | সহরত আলী | হাসমত | ঐ | ঐ |
|
৭২ | খুশেদ | নবী হোসেন | ঐ | ঐ |
|
৭৩ | আলীম উদ্দিন | অসমত খা | ঐ | ঐ |
|
৭৪ | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৫ | কালা চান | লিটন | ঐ | ঐ |
|
৭৬ | মহি উদ্দিন | আজিম | ঐ | ঐ |
|
৭৭ | মিরাস | সুরম্নজ আলী | ঐ | ঐ |
|
৭৮ | আ: আজিজ | ওহেদ | ঐ | ঐ |
|
৭৯ | করিম | জজ মিয়া | ঐ | ঐ |
|
৮০ | মতি | সৈয়দ আলী | ঐ | ঐ |
|
৮১ | রমু | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮২ | সুনাত্তত | ফয়জ উদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
৮৩ | আইন উদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৪ | আহসন আলী | ইব্রাহীম | ঐ | ঐ |
|
৮৫ | হেলিম | আ: হামিদ | ঐ | ঐ |
|
৮৬ | সেলিম | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৭ | রীবেন্দ্র | খৃতীশ পাল | ঐ | ঐ |
|
৮৮ | রিরেন্দ্র | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৯ | শাহ জাহান | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯০ | শফিকুল | আ: খালেক | ঐ | ঐ |
|
৯১ | বাবুল | হুসেন | জাফর আলী | ঐ |
|
৯২ | কাঞ্চন | রহমান | ঐ | ঐ |
|
৯৩ | হেলাল | হযরত | ঐ | ঐ |
|
৯৪ | ফরিদা | ইদ্রিছ | ঐ | ঐ |
|
৯৫ | রাজিয়া | হোসেন | ঐ | ঐ |
|
৯৬ | কুদবানু | আব্দুল | ঐ | ঐ |
|
৯৭ | নুর মুহাম্মদ | ছমেদ আলী | ঐ | ঐ |
|
৯৮ | কালা | সাইবালী | ঐ | ঐ |
|
৯৯ | কামাল | হাকিম | ঐ | ঐ |
|
১০০ | মুশারফ | জবেদ আলী | ঐ | ঐ |
|
১০১ | রশিদ | গুনজরআলী | ঐ | ঐ |
|
১০২ | খুরশেদ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS