একটিবাড়িএকটিখামার
ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | কাজলা গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১১৬০৮০ | ৭ জন | ১৪০০০০ | ২জন | ২০০০০ | ২জন | ১০০০০ | ৬ জন | ৬০০০ | ৫ জন | ৫০০০ |
০২ | বৈরাটী গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৩৯৩২০ | ৮ জন | ১৬০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ১ জন | ৫০০০ | ৬ জন | ৬০০০ | ৫ জন | ৫০০০ |
০৩ | লুনুই গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৬২৫০০ | ৭ জন | ১৪০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ১ জন | ৫০০০ | ৬ জন | ৬০০০ | ৫ জন | ৫০০০ |
০৪ | খামারহাটী গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৭৪২২০ | ৬ জন | ১২০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ১ জন | ৫০০০ | ৬ জন | ৬০০০ | ৫ জন | ৫০০০ |
০৫ | আলমপুর গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১৫৪১৪০ | ৬ জন | ১২০০০০ | ২ জন | ২০০০০ | ১ জন | ৫০০০ | ৬ জন | ৬০০০ | ৫ জন | ৫০০০ |
০৬ | লালচাপুর, পিপড়াউন গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১১১৬০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
০৭ | বিলকউসী গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১১২৭৫০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
০৮ | কাটাখালী বড়ই বাড়ী গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ৩৭২০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
০৯ | বটতলা, দ: পাড়া, চক খাতামপুর | ৬০ জন | ১০৮৫০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সর্বমোট | ৫৪০ | ১১১৬৩১০ | ৩৩ | ৬৮০০০০ | ১০ | ১০০০০০ | ৬ | ৩০০০০ | ৩০ | ৩০০০০ | ২৫ | ২৫০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস