আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর ঐ বকেয়া | ৯০০০০ ২৬৮০০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা ঐ বকেয়া | ৩৩০০০০ ৩০১৫০০ |
রিক্সা লাই: ফিস | ২০০০ | সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪০৮২৩৮ |
ট্রেড লাই: ফিস | ৫৫০০ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৫৩৭০০ |
ব্যবসা পেশা জীবিকার উপর কর | ২৫০০ | আসবাব পত্র ক্রয় | ৩৬০০ |
হাট বাজার ইজার বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫০০০ | অফিস কন্টিজেন্সি | ২৫৫০০ |
খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৯০০০ | অধিবেশন বা আপ্যায়ন | ২১০০০ |
কৃসি | ১৩৫০০০ | খেলাধুলার সরজ্ঞন ক্রয় | ২০০০০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী বাতা | ৩৩০০০০ | নলকূপ স্থাপন | ১০০০০ |
সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৪০৮২৩৮ | রাস্থা নির্মাণ/মেরামত | ১৫০০০০ |
১% ভাবত আয় | ১০০০০০ | কালবাট | ১২০০০ |
মোট আয় = ১৩৮৫২৩৮ | মোট ব্যয়= ১৩৩৫৫৩৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস