ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লারনাম
| ওযার্ডনং | প্রথমভাতাপ্রাপ্তিরতারিখ | গৃহীতভাতারপরিমান | অবশিষ্টভাতারপরিমান |
১ | আঃসাত্তার |
|
|
|
|
|
|
|
২ | আমেনাখাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
৩ | ইসলামউদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
৪ | মোঃনজরুলইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
৫ | আঃরাজ্জাক |
|
|
|
|
|
|
|
৬ | রহিমাখাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
৭ | আবুলহাশেম |
|
|
|
|
|
|
|
৮ | সিদ্দিকমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
৯ | মোঃআবুলহাশেম |
|
|
|
|
|
|
|
১০ | জগদিশ |
|
|
|
|
|
|
|
১১ | সিরাজমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
১২ | শরিফমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | নয়নমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | শফিকুলইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | শহিদমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | আঃমজিত |
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | জইনউদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | কামালমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | চানমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
২০ | ইসলামউদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
|
২১ | কালাচান |
|
|
|
|
|
|
|
২২ | খোদেজা |
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | মোঃশহরআলী |
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | সুজনমিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | সিরাজুলইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
২৬ | মতিয়ুররহমান |
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | রিপাখাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | আঃ মান্নান |
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | হিজাজুল |
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | আব্দুলহাই |
|
|
|
|
|
|
|
৩১ | সাজাহান |
|
|
|
|
|
|
|
৩২ | কাশেম |
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ | নেকলেস |
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ | েমাছা: ছােলমা খাতুন |
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ | েমাছা: সুকন িময়া |
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ | সাহজাহান |
|
|
|
|
|
|
|
৩৭ | ডাক্তারেরনেছা(লাহিয়া) |
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ | মোঃআবুতালেব |
|
|
|
|
|
|
|
৩৯ | মোঃনজরুলইসলাম |
|
|
|
|
|
|
|
৪০ | আব্দুলগফুরমন্ডল |
|
|
|
|
|
|
|
৪১ | জাকিরহোসেনমিলন |
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস